|
楼主 |
发表于 2009-3-29 13:11:03
|
显示全部楼层
IP:重庆
11趟列车具体调整一览表
重庆站 车次 运行区间 里程 硬座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
5612(旧) 重庆─内江 285 22
5612(新) 重庆─永川 165 13
5602(旧) 重庆─昭通 652 45 93 97 100
K9402(新) 重庆─昭通 652 52
2301(旧) 重庆─湛江 1526 90 180 187 194 298 312
K871(新) 重庆─湛江 1536 104 194 201 208 312 326
1321(旧) 重庆─广州 1897 107 212 221 230
K813(新) 重庆─广州 1907 124 229 238 247
重庆北站 车次 运行区间 里程 硬座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
K580(旧) 长沙(重庆北)-成都 338 51 97 102 105 147 153
K580(新) 长沙(重庆北)-成都 338 51 81 81 81 132 132
K192(旧) 广州(重庆北)-成都 555 79 140 145 149 215 224
K192(新) 广州(重庆北)-成都 338 51 97 102 105 147 153
1075(旧) 重庆北-广州 1697 176 315 327 339
K775(新) 重庆北-广州 1697 200 339 351 363 604 631
1061(旧) 达州(重庆北)-广州 1879 105 208 216 225
K835(新) 达州(重庆北)-广州 1879 215 365 377 390 574 600
1985(旧) 成都(重庆北)-南昌 1409 86 171 178 185 283 296
K785(新) 成都(重庆北)-南昌 1409 100 185 192 199 297 310
1006(旧) 重庆北-福州 2196 213 381 394 409 613 642
K806(新) 重庆北-福州 2196 242 410 423 438 642 671
5624(旧) 重庆北-达州 242 20 54 57 59
K9424(新) 重庆北-达州 242 41 |
|