潼南论坛

搜索
猜你喜欢
楼主: angel2006
收起左侧

[我要问] 潼南的薪资状况

[复制链接]
     
发表于 2010-7-22 11:06:41 | 显示全部楼层 IP:重庆
少得可怜。普工800-1000大洋,至于管理也不是很高,大楷1500-2000大洋。
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:15:55 | 显示全部楼层 IP:广东东莞

回 30楼(金牛座哥哥) 的帖子

谢谢!   [s:324]  [s:324]
     
发表于 2010-7-22 11:56:01 | 显示全部楼层 IP:重庆
重庆市2010年主城区人力资源市场工资指导价位
单位:元 职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位
一、单位管理人员
1       企业高级管理人员 7800 5200 2400
2       部门经理及管理人员 5200 3200 2300
3       企业经理 5400 3500 2600
4       企业职能部门经理或主管 4100 3400 1900
5       生产或经营经理 4000 2700 1800
6       财务经理 3600 2600 1500
7       行政经理 3500 2300 1600
8       人事经理 3400 2200 1500
9       销售和营销经理 5300 4500 2600
10    广告和公关经理 3200 2400 1600
11    采购经理 2800 2100 1500
12    计算机服务经理 2700 1800 1300
13    餐厅经理 3100 2400 1700
14    客房经理 2800 2200 1500
二、专业技术人员
15    工程技术人员 2900 2300 1500
16    测绘工程师 2900 2400 1800
17    工程测量工程技术人员 2600 2000 1400
18    其他测绘工程技术人员 2300 1800 1200
19    矿山工程技术人员 2200 1600 1200
20    化工工程师 2900 2200 1600
21    化工生产工程技术人员 2500 1800 1200
22    医药工程师 3000 2300 1500
23    机械工程技术人员 2900 2000 1500
24    机械设计工程技术人员 2800 1900 1400
25    机械制造工程技术人员 2600 1800 1400
26    仪器仪表工程技术人员 2300 1700 1200
27    其他机械工程技术人员 2100 1600 1100
28    光电火控工程技术人员 2200 1700 1000
29    电子工程技术人员 3000 2200 1400
30    电子元器件工程技术人员 2600 1700 1300
31    通信工程技术人员 3200 2300 1500
32    计算机硬件工程师 2800 2000 1400
33    计算机软件工程师 3000 2400 1600
34    计算机网络工程师 3200 2500 1700
35    系统分析员 2800 2000 1300
36    其他计算机与应用工程技术人员 2400 1900 1200
37    电气工程技术人员 4000 2600 1700
38    电机与电器工程技术人员 3100 2300 1500
39    电力拖动与自动控制工程技术人员 2900 2200 1400
40    电力工程师 3300 2100 1500
41    发电工程技术人员 2900 2100 1300
42    交通工程技术人员 2700 1800 1200
43    飞机船舶技术人员 3600 2300 1700
44    船舶指挥引航人员 3800 2600 1900
45    建筑工程技术人员 4100 3200 2100
46    建筑设计师 3600 2600 1800
47    土木建筑工程技术人员 3200 2500 1600
48    其他建材工程技术人员 2700 1800 1400
49    林业工程技术人员 2600 1900 1150
50    纺织工程技术人员 2400 1700 1100
51    食品工程技术人员 2400 1600 1000
52    环境保护工程师 2600 1900 1400
53    环境污染治理工程技术人员 2500 1800 1200
54    农业技术人员 2500 2000 1200
55    兽医 2200 1800 1000
56    西医 2500 2000 1300
57    中医 2400 1800 1300
58    药剂师 2100 1700 1100
59    中药剂师 2200 1600 1100
60    医疗技术人员 2300 1700 1150
61    临床检验技师 2500 1800 1200
62    护工 1300 1100 900
63    护士 1400 1150 950
64    护理师 1600 1300 1050
65    高级护理师 2100 1600 1300
66    经济业务人员 1800 1200 1000
67    经济计划人员 2200 1800 1200
68    统计人员 1800 1200 1000
69    会计人员 2800 2100 1300
70    出纳 2000 1600 1100
71    资产评估人员 2600 1800 1250
72    审计人员 2800 2000 1300
73    国际商务人员 3200 2500 1600
74    对外经贸业务员 3300 2600 1700
75    报关员 2600 1900 1250
76    房地产业务人员 3200 2400 1500
77    不动产销售员 2600 1800 1000
78    银行业务人员 3800 2600 1700
79    保险业务人员 3200 2500 1600
80    保险推销员 3200 2400 1500
81    保险理赔员 2800 2100 1200
82    证券投资顾问 2700 2000 1100
83    高等教育教师 2800 2200 1500
84    中等职业教育教师 3200 2300 1700
85    中学教师 2600 2100 1500
86    小学教师 1800 1200 950
87    幼儿教师 2600 2000 1300
88    特殊教育教师 2400 1900 1200
89    家庭教师 1800 1450 950
90    文学艺术工作者 2600 2100 1500
91    舞蹈演员 4200 3400 2300
92    歌唱演员 3800 2900 2100
93    美术专业人员 2600 2000 1500
94    工艺美术专业人员 2600 2000 1400
95    装璜美术设计人员 2500 2000 1300
96    室内装饰设计人员 3600 2800 1600
97    广告设计人员 3500 2500 1400
98    文字记者 2600 2050 1350
99    文字编辑 2500 2000 1300
100         电子出版物编辑 2400 1800 1200
101         校对 1600 1200 950
102         播音员 1800 1400 1000
103         翻译 3000 2500 1400
104         英语翻译 3100 2500 1500
105         图书资料档案业务人员 2400 1600 950
三、办事员及有关人员
106         行政办公人员 2600 2000 1100
107         行政业务人员 2200 1600 950
108         人事劳资业务人员 2100 1600 950
109         行政事务人员 2100 1500 900
110         秘书 2400 1800 1000
111         打字员 1500 1000 900
112         制图员 2200 1500 950
113         其他行政事务人员 2000 1300 950
114         安全保卫消防人员 1900 1200 950
115         治安保卫人员 1600 1100 900
116         电信业务人员 4000 2700 1550
117         邮政业务人员 2800 1900 1300
118         投递员 1700 1100 900
119         话务员 1900 1300 950
120         电话电报交换机务员 1900 1300 900
121         模特 4300 3500 2300
四、商业服务人员
122         购销人员 2500 1700 1200
123         营业员 1800 1300 900
124         收银员 2000 1400 1000
125         推销展销人员 2400 1600 1150
126         出版物发行员 1800 1300 950
127         采购人员 2600 1700 1050
128         商品监督和市场管理员 1700 1300 950
129         市场管理员 1800 1400 1000
130         其他购销人员 2400 1600 1100
131         医药商品购销员 2600 1800 1050
132         仓储人员 1800 1200 900
133         保管人员 1900 1400 950
134         储运人员 2000 1600 950
135         其他仓储人员 1800 1200 900
136         餐饮服务人员 1900 1200 950
137         中式烹调师 2900 2300 1400
138         中式面点师 2900 2200 1200
139         其他中餐烹饪人员 2900 2200 1100
140         西式烹调师 3100 2400 1500
141         西式面点师 2900 2300 1400
142         调酒和茶艺人员 2200 1800 1250
143         餐厅服务人员 1800 1300 950
144         饭店服务人员 1800 1350 900
145         前厅服务员 1900 1300 900
146         客房服务员 1800 1300 950
147         其他饭店服务人员 1700 1200 900
148         旅游游览场所服务员 1800 1300 900
149         导游 2500 1700 1150
150         公共游览场所服务员 2100 1600 900
151         园林植物保护工 1800 1400 900
152         健身娱乐场所服务员 1900 1300 850
153         康乐服务员 2000 1500 950
154         保健按摩师 3200 2400 1300
155         其他健身和娱乐场所服务 1900 1400 950
156         公路运输服务人员 2300 1600 1050
157         汽车运输调度员 2400 1800 1200
158         旅客列车乘务员 2600 1900 1400
159         车站客运服务员 2100 1400 1000
160         航空运输服务人员 3200 2500 1800
161         其他运输服务人员 2400 1800 1250
162         医疗卫生辅助服务人员 2100 1700 1200
163         心理咨询执业人员 2400 1900 1350
164         社会和居民服务人员 2000 1400 950
165         社会中介服务人员 1800 1300 900
166         信息咨询人员 1900 1400 950
167         物业管理人员 2000 1500 950
168         供水热及生活燃料人员 2100 1550 950
169         锅炉操作工 2100 1600 1100
170         美容美发人员 2400 1800 1250
171         美容师 2600 1800 1200
172         美发师 2600 1900 1250
173         摄影服务人员 2100 1600 950
174         洗染织补人员 1800 1400 1150
175         洗衣师 1900 1400 950
176         浴池服务人员 2000 1500 950
177         修脚师 1900 1300 900
178         家用机电产品维修人员 2100 1500 950
179         办公设备维修人员 1900 1400 950
180         保育员 1900 1200 900
181         家庭服务员 1600 1100 850
182         环境卫生人员 1800 1200 900
183         垃圾清运工 1700 1100 900
184         保洁员 1600 1000 900
185         殡仪服务员 2600 1700 1200
186         其他商业服务业人员 1800 1500 950
187         勤杂工 1850 1450 900
五、农林牧渔水利生产
188         种植业生产人员 1900 1400 950
189         花卉园艺工 2000 1200 1000
190         农副林特产品加工工 2100 1500 950
191         茶叶加工工 2250 1600 1050
192         蔬菜加工工 2000 1250 900
193         木材采运人员 2100 1700 1250
194         畜牧业生产检疫人员 2400 1800 1000
195         水产养殖人员 2100 1600 950
196         水产品加工工 2300 1700 1050
197         其他渔业生产人员 1800 1400 900
六、生产运输设备操作人员
198         勘测及矿物开采工 3600 2100 1600
199         矿物开采工 3400 2400 1500
200         矿物处理工 2300 1800 1250
201         金属冶炼轧制人员 2200 1700 1200
202         金属轧制人员 2100 1600 1150
203         其他金属轧制人员 2050 1500 1100
204         化工产品生产工 2100 1500 1150
205         化工总控工 3800 2700 2050
206         石油产品精制工 3200 2400 1800
207         其他煤化工生产人员 2100 1500 1100
208         无机化学反应工 2000 1500 1050
209         机械制造加工工 2500 1800 1300
210         机械冷加工工 2100 1600 1150
211         车工 2700 2100 1400
212         铣工 2300 1900 1350
213         刨插工 2100 1700 1050
214         磨工 2100 1700 1000
215         镗工 2000 1600 950
216         钻床工 2100 1700 1000
217         加工中心操作工 2300 1900 1350
218         制齿工 2400 2000 1450
219         机械热加工工 2100 1700 1200
220         铸造工 2200 1800 1350
221         锻造工 2300 1900 1400
222         冲压工 2300 1800 1400
223         焊工 2800 2100 1600
224         金属热处理工 2100 1700 1250
225         特种加工设备操作工 2300 1800 1400
226         电切削工 2100 1500 1050
227         冷作钣金加工工 2400 1900 1300
228         工件表面处理加工工 2100 1500 1200
229         涂装工 2400 1700 1150
230         其他工件表面处理加工人员 2600 1900 1300
231         机电产品装配工 2100 1600 1100
232         基础件装配工 2300 1600 1050
233         部件装配工 2200 1500 950
234         机械设备装配工 2000 1400 950
235         装配钳工 2800 2400 1500
236         工具钳工 2300 1800 1200
237         模具工 2300 1800 1100
238         其他动力设备装配人员 1900 1400 950
239         仪器仪表装配工 2200 1600 1050
240         运输车辆装配工 2100 1500 950
241         机械设备维修工 2300 1600 1000
242         机修钳工 2600 2100 1300
243         汽车修理工 2500 1800 1200
244         仪器仪表修理工 2000 1500 1150
245         其他机械设备修理人员 1900 1450 1000
246         电力设备装运检修工 2200 1700 1150
247         电力设备安装工 2500 1800 1300
248         专业电力设备检修工 2600 2000 1500
249         普通电力设备检修工 2300 1800 1200
250         常用电机检修工 2000 1600 1050
251         维修电工 2300 1700 1300
252         电子器件制造工 2100 1600 1200
253         电子元件制造工 2100 1800 1350
254         电子设备装配调试工 2800 2100 1400
255         电子产品维修工 2100 1600 1250
256         计算机维修工 2400 1500 1100
257         橡胶塑料制品生产人员 2100 1500 1050
258         橡胶制品生产工 2000 1400 950
259         其他橡胶制品生产人员 1800 1400 900
260         塑料制品加工工 1800 1500 950
261         塑料制品成型制作工 1800 1400 900
262         纺织针织印染工 2100 1500 950
263         其他织造人员 2000 1400 900
264         纺织针织染色工 1900 1300 900
265         裁剪缝纫毛皮革制作工 2400 1600 1000
266         裁剪缝纫人员 3500 2600 1700
267         鞋帽制作工 1900 1200 900
268         其他鞋帽制作人员 1800 1100 850
269         皮革、毛皮加工工 3200 2000 1400
270         粮油食品饮料生产工 2000 1500 1000
271         其他粮油食品制作人员 1700 1200 900
272         烟草及其制品加工工 2800 1900 1250
273         药品生产制造工 2000 1500 950
274         木材人造板生产制作工 1900 1400 1000
275         木工 2600 2000 1200
276         手工木工 2400 1600 1100
277         机械木工 1800 1200 950
278         精细木工 2100 1500 1150
279         制浆造纸纸制品生产工 1800 1200 950
280         纸制品制作工 1800 1300 900
281         建筑材料生产加工工 2600 1500 950
282         其他建筑材料生产加工人员 3200 2300 1300
283         玻璃陶瓷搪瓷生产工 2000 1400 950
284         石英玻璃制品加工工 1800 1100 9000
285         广播影视设备操作工 2400 1800 1300
286         音响调音员 2000 1500 950
287         制版印刷人员 1900 1400 900
288         平版印刷工 1900 1200 900
289         工艺、美术品制作工 2300 1800 1150
290         其他美术品制作人员 1800 1400 1050
291         工程施工人员 3200 2500 1600
292         施工预决算人员 3500 2600 1800
293         土石方施工人员 3300 2500 1900
294         土石方矿山机械操作工 3200 2300 1850
295         砌筑工 3100 2200 1700
296         混泥土工 2900 2200 1500
297         钢筋工 2700 2100 1400
298         工程防水工 2300 1800 1050
299         装饰、装修工 2100 1500 900
300         建筑油漆工 2900 2000 1550
301         工程设备安装工 2300 1800 1250
302         机械设备安装工 2100 1600 1100
303         电气设备安装工 2600 2000 1350
304         管工 2600 2100 1250
305         供热通风工程技术人员 2400 1600 1200
306         给排水工程技术人员 2400 1500 1100
307         制冷设备安装维修人员 2100 1400 1050
308         其他工程设备安装人员 1800 1300 950
309         驾驶员和运输设备操作工 2500 1900 1200
310         汽车驾驶员 3100 2400 1500
311         轮船驾驶 3400 2500 1700
312         船舶水手和相关工人 2600 1900 1300
313         起重装卸机械操作及有关人员 2200 1600 1000
314         起重工 1800 1400 1050
315         输送机操作工 1800 1300 950
316         其他起重装卸机械操作及有关人员 2200 1200 900
317         环境监测废物处理人员 2000 1500 950
318         检验员 2600 1800 1100
319         机械产品检验工 2100 1700 1000
320         计量员 1800 1500 950
321         生产运输简单体力工人 2200 1700 950
322         包装工 2000 1500 900
323         力工 2000 1400 900


这个指导价在潼南可以按90%算,应该没有问题的。
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:03:18 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
哇好全面喔, 非常感谢 [s:324]  [s:324]  [s:303]  [s:303]
发表于 2010-7-22 12:13:28 | 显示全部楼层 IP:重庆

回 32楼(英雄无悔) 的帖子

好详细。
     
发表于 2010-7-22 12:25:56 | 显示全部楼层 IP:广东汕头
LZ舍得送银子了[s:377]
 楼主| 发表于 2010-7-22 13:36:36 | 显示全部楼层 IP:广东东莞

回 35楼(叶子) 的帖子

学习叶子好榜样 [s:377][s:377]
 楼主| 发表于 2010-7-22 13:39:42 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
我找这个东东好久了, 终于看到详细资料了  [s:325]  [s:325]
     
发表于 2010-7-22 14:24:46 | 显示全部楼层 IP:广东汕头

回 36楼(angel2006) 的帖子

[s:252][s:252]
     
发表于 2010-7-22 21:42:50 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
有钱就好,反正不倒贴[s:377]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表